PLAN Linux Professional

In einem State of the Art Data Center fühlen sich Ihre Webseiten zuhause!
Ich überlasse das Webhosting für meine KMU-Kunden nicht dem kostengünstigsten Anbieter auf dem Markt, sondern evaluieren von Fall zu Fall den idealen Hosting Partner für Sie. Webhosting wird bei mir nach technischen Spezifikationen ebenso hinterfragt, wie Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit und Support.![]()
PLAN Linux Professional- für KMU mit grossen Projekten!
Vorteile
- Preis/Leistung
- Business aktiv seit 1998
- Persönliche Betreuung
- 24/7/365 Support
- Admin Sheet (PDF Datei)
- Skalierbar für Applikationen und Services
- E-Mail Account und Control Panel in deutscher Sprache
| Server Charakteristik | |||||
| Perl Version: | 5.8.8 | Betriebssystem: | Linux RedHat CentOS 4.4 | ||
| cPanel Version: | 11.25.0-STABLE_43473 | Apache Version: | 1.3.41 (Unix) | ||
| Server Standort: | Chicago USA | PHP Version: | 4.4.9 und 5.2.3 | ||
| Verfügbarkeit: | 99,9% | PostgreSQL Version: | 7.4.29 | ||
| MySQL Version: | 4.1.22-standard | Kernel Version: | 2.6.19.7-Intel-v5-p1-hugemem | ||
| Maschinentyp: | i686 | Datencenter: | Equinix Data Center Chicago | ||
| Prozessor: | Intel(R) Xeon(R) CPU @ 1.66GHz | ||||
| Webhosting Basisfunktionen | |||||
| Control Panel | Subdomains unlimitiert | ||||
| POP3 E-Mail Konten unlimitiert | FTP Konten unlimitiert | ||||
| E-Mail forwarding unlimitiert | Remote Webmail Access | ||||
| Autorespinder unlimitiert | CGI Support | ||||
| Mailing-Listen unlimitiert | PERL Support | ||||
| Blockieren von E-Mails unlimitiert | PHP und Java | ||||
| E-Mail aliases unlimitiert | MS Frontpage Erweiterung | ||||
| Webstatistik | PhpMyAdmin Support | ||||
| Geschützte Dateien | Cron Jobs | ||||
| Secure Server Includes (SSI) | Mailserver SMTP | ||||
| SSH Shell Access | Real Audio/Video | ||||
| MX Record change | Anonymous FTP | ||||
| E-Commerce | Personalisierte Error Pages | ||||
| CGI Chat Room | WYSIWYG Online Editor | ||||
| WAP/WML/Wireless Access | |||||
| Software (vorinstalliert) | |||||
| b2evolution | Nucleus | ||||
| Drupal | WordPress | ||||
| Mambo Open Source | Geeklog | ||||
| phpWebSite | PHP-Nuke | ||||
| TYPO3 | Post-Nuke | ||||
| Relatione | Xoops | ||||
| Help Center Live | Joomla 1.5 | ||||
| PHP Support Tickets | Crafty Syntax | ||||
| phpBB | osTicket | ||||
| CubeCart | Support Logic Helpdesk | ||||
| 4Images Gallery | phpWCMS | ||||
| PHPlist | SMFela | ||||
| Advanced Poll | Siteframe | ||||
| TikiWiki | OS Commerce | ||||
| Dew-NewPHPLinks | Live Help | ||||
| Open-Realty | Coppermine Photo Gallery | ||||
| phpFormGenerator | PerlDesk | ||||
| Support Services Manager | Zen Cart | ||||
| GalleryAQMas | phpESP | ||||
| Noahs Classifieds | LimeSurvey | ||||
| PHPauction | WebCalendar | ||||
| OpenX | PhpWikiAdva | ||||
| Moodle | |||||
Weitere Optionen (auf Anfrage)
- SSL Zertifikate
- E-Commerce
- Eigene IP Nummer
- Mehr Speicherplatz
- Mehr Datentransfer
- Weitere MySQL Datenbanken
- Virtueller Server (managed)
- Dedicated Server (managed)
- Eigener Server (individuell)
LINUX Webhosting
PLAN Linux Personal, sFr. 1.95 monatlich
PLAN Linux Standard, sFr. 4.95 monatlich
PLAN Linux Professional, sFr. 9.95 monatlich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Webhosting finden Sie [HIER].
Domains